| Preis | 4199 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
| Reach | 444 | 430 | |
| Stack | 646 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 628 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 435 | |
| Radstand | 1196 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 122 | 120 | |
| Überstandshöhe | 762 | NA | |