| Preis | 3599 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,1 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | 120 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, 15x110mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR Suntour Edge R, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid, 38T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 66 | |
| Reach | 454 | 455 | |
| Stack | 647 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 400 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 43 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 480 | 464 | |
| Radstand | 1244 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 135 | 130 | |
| Überstandshöhe | 784 | NA | |