| Preis | 3749 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 170mm, 38T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203, XS/S:203/180) | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 431 | 430 | |
| Stack | 622 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,3 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 490 | 435 | |
| Radstand | 1223 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 127 | 120 | |
| Überstandshöhe | 781 | NA | |