| Preis | 4499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 25,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 130 | 150 | |
| Federweg hinten | 120 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 130mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 170mm, 38T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 65 | |
| Reach | 454 | 450 | |
| Stack | 647 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 43 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 480 | 450 | |
| Radstand | 1244 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 135 | 110 | |
| Überstandshöhe | 784 | NA | |