Preis | 6399 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht | 24,3 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 205x60mm, Trunnion Mount, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | e*thirteen Plus Crank, 165mm, 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 447 | 450 | |
Stack | 626 | 623 | |
Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 457 | 450 | |
Radstand | 1221 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 108 | 115 | |
Überstandshöhe | 764 | 814 |