| Preis | 3999 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2025 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | 24,2 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 140mm, Lockout | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 185x55mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 464 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 436 | 455 | |
| Stack | 616 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 400 | |
| Sitzwinkel | 75,2 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 457 | 464 | |
| Radstand | 1206 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 108 | 130 | |
| Überstandshöhe | 772 | NA | |