| Preis | 6999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,6 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 155 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 34T, 165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,4 | 64,9 | |
| Reach | 449 | 450 | |
| Stack | 624 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 419 | |
| Sitzwinkel | 75,7 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
| Radstand | 1234 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
| Überstandshöhe | 760 | 814 | |