Preis | 8990 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 720 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 190 | 170 | |
Federweg hinten | 190 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | Ohlins TTX 22M T205x65 | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | Sram GX-AXS Eagle 12V | Shimano XT | |
Kassette | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | FSA CK-320/ISIS - 155mm | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Braking IN.CA.S disc brake | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 443 | 446 | |
Stack | 620 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | |
Sitzwinkel | 72 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 459 | 452 | |
Radstand | 1256 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 763 |