| Preis | 8990 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Shimano | |
| Akku | 720 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 190 | 160 | |
| Federweg hinten | 190 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | Ohlins TTX 22M T205x65 | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Sram GX-AXS Eagle 12V | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | FSA CK-320/ISIS - 155mm | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 464 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Braking IN.CA.S disc brake | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 65,5 | |
| Reach | 443 | 440 | |
| Stack | 620 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 72 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 459 | 440 | |
| Radstand | 1256 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |