| Preis | 3890 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon RL, 120mm travel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Sram SX E-click | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Sram SX Eagle 12V 11-50 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | MirandaDelta Isis 165mm Asym | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Sram LEVEL 2 Piston, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 67 | |
| Reach | 413 | 430 | |
| Stack | 627,5 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 468 | 435 | |
| Radstand | 1160 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |