| Preis | 5990 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Brose | Shimano | |
| Akku | 720 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle 12V | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | FSA CK-7462/IS - 170mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 64,9 | |
| Reach | 438 | 450 | |
| Stack | 596 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 419 | |
| Sitzwinkel | 73 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 456 | 450 | |
| Radstand | 1204 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |