Preis | 7999 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Panasonic | Panasonic | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 26 | 26 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm, 15 x 110 mm | Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm, 15 x 110 mm | |
Dämpfer | Fox Float X Performance, 230 x 60 mm | Fox Float X Performance, 230 x 60 mm | |
Schaltwerk | Shimano XT, 12-Gang | Shimano XT, 12-Gang | |
Kassette | Shimano XT, 12-Gang, 10-51t | Shimano XT, 12-Gang, 10-51t | |
Kurbel | NA | NA | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120, 4 piston | Shimano XT BR-M8120, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 465 | 465 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 408 | 408 | |
Sitzwinkel | 77,6 | 77,6 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1987 | 1987 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 769 | 769 |