| Preis | 5249 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 25 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 140 | 150 | |
| Federweg hinten | 130 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm, 15 x 110 mm Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | NA | SAMOX | |
| Bandbreite | 418 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT420 oder Shimano Deore BL-T6000, 203/180 mm* | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 608 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 621 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1206 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
| Überstandshöhe | 758 | NA | |