Preis | 6749 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 25 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB, 170 mm, 15 x 110mm Boost | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 205 x 65 mm Trunnion | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12 Speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | NA | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano MT520, 203/203 mm | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 629 | 641 | |
Oberrohrlänge | 608 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 31 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 447 | |
Radstand | 1223 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
Überstandshöhe | 753 | NA |