| Preis | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 720 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 25,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox ZEB 29 Boost, Charger R, DebonAir, 110x15 mm rake, 44 mm rake | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SRAM XG-1275, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | e*thirteen, e*spec Plus Crank, Shimano EP8 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
| Reach | 437 | 450 | |
| Stack | 612 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 10 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 427 | 450 | |
| Radstand | 1190 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |