Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 720 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 25 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Samox EC40 ISIS | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano MT520, hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 617 | 632 | |
Oberrohrlänge | 602 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
Radstand | 1224 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |