| Preis | 6499 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 720 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 24,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110x15 mm, 44 mm rake | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | Shimano FC-EM600, 12-speed | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 616 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1230 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |