| Preis | 11499 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Shimano | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 17,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Float Factory 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | FOX Float DPS Factory, 3-position Evol LV, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0 mm, no Bushing | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle AXS, 12-speed | SRAM XX AXS | |
| Kassette | e*thirteen Helix Plus | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Rotor eKAPIC | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 511 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | SRAM G2 Ultimate | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 460 | 441 | |
| Stack | 614 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1224 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |