| Preis | 9999 | 8650 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Sram | Shimano | |
| Akku | 630 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 24,8 | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | DVO Onyx D1CV OTT, Luft, 170 mm, tapered | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 170 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, oversized crown, 1 Token | |
| Dämpfer | DVO JadeX CV Coil, Feder, 205x65 mm | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, 230 x 65 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment, 3 tokens | |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-S | SRAM GX Eagle, 12s | |
| Kassette | SRAM XS-1295, 10-52 T | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM X0 Eagle E-MTB | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | TRP DH-R Evo, 4 pistons | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
| Reach | 475 | 456 | |
| Stack | 663 | 639 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 598 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 77,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 31,5 | 1,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 446 | |
| Radstand | 1289 | 1264 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 771 | |