Preis | 2299 | 2699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Shimano | |
Akku | 400 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 21,9 | 23,8 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCT30, Coil, 100 mm | Suntour XCM34, 120mm, 120mm of front suspension, 29er fork, Boost 110 spacing, 34mm stanchions, coil spring with preload adjuster | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M310, 8-S | Shimano Deore M4120, 10/11-speed, Cage Length: long | |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 T | Shimano Deore, 10-speed (11-46), All-steel cog design, Shimano HG freehub compatible, Gear range: 11-46T, weight: 360 g | |
Kurbel | GASGAS, 38 T | FSA CK 752 E-MTB, Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 267 | 418 | |
Anzahl Gänge | 8 | 10 | |
Bremsen | Clarks M2, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68 | |
Reach | 420 | 430 | |
Stack | 630 | 651 | |
Oberrohrlänge | NA | 638 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 54 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 440 | |
Radstand | 1156 | 1157 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | 797 |