| Preis | 3999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Yamaha | |
| Akku | 630 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 26,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver R, Feder, 160 mm, tapered | FOX Float 38 Factory, Grip 2, E-Bike+, Air, 170 mm, tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 230x65 mm | FOX Float X Factory, Air, 230x65 mm | |
| Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-S | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S | |
| Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T | Shimano CS-M7100, 10-51 T | |
| Kurbel | GASGAS EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS | 38 T | |
| Bandbreite | 418 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 12 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano BR-M8120, 4-piston, Hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 625 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 72 | 72 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
| Radstand | 1258 | 1258 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |