| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Akku | 720 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Domain R, DebonAir, Luft, 150 mm, tapered | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 230x57.5 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Tektro RD-M550, 10-S | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Tektro CS-M530, 11-50 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | GASGAS EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | SRAM DB8, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 634 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 72 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1233 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |