Preis | 3199 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Bosch | |
Akku | 630 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23 | 22,5 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM34 DS 120mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 12-S | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | Miranda 38T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 510 | 327 | |
Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 69,5 | |
Reach | 430 | 400 | |
Stack | 633 | 625 | |
Oberrohrlänge | 612 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 480 | |
Radstand | 1193 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |