| Preis | 3799 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Giant | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | NA | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | - | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore LinkGlide, RD-M5130, 10-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Deore LinkGlide LG600-10, 11-43t | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275, 180mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 444 | 430 | |
| Stack | 625 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 455 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 45 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1231 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 145 | |
| Überstandshöhe | 762 | NA | |