| Preis | 3999 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2025 | |
| Motor | Giant | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,72 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | 120 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore LinkGlide, RD-M5130, 10-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Deore LinkGlide LG600-10, 11-43t | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 66 | |
| Reach | 421 | 455 | |
| Stack | 603 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 432 | 400 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1187 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 130 | |
| Überstandshöhe | 756 | NA | |