Preis | 2349 | 2699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Motor | Giant | Shimano | |
Akku | 400 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,4 | 23,8 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm Federweg, QR | Suntour XCM34, 120mm, 120mm of front suspension, 29er fork, Boost 110 spacing, 34mm stanchions, coil spring with preload adjuster | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach | Shimano Deore M4120, 10/11-speed, Cage Length: long | |
Kassette | Shimano Altus CS-HG200, 11-36T | Shimano Deore, 10-speed (11-46), All-steel cog design, Shimano HG freehub compatible, Gear range: 11-46T, weight: 360 g | |
Kurbel | FSA Comet, FSA MegaTooth Direct-mount 36T Kettenblatt | FSA CK 752 E-MTB, Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 327 | 418 | |
Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
Bremsen | Tektro HD-M275, 180/160mm | Shimano MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 406 | 430 | |
Stack | 634 | 651 | |
Oberrohrlänge | 600 | 638 | |
Sitzrohrlänge | 455 | 450 | |
Sitzwinkel | 73 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 54 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 440 | |
Radstand | 1167 | 1157 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 120 | |
Überstandshöhe | 753 | 797 |