| Preis | 12999 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Giant | Shimano | |
| Akku | 400 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 18,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Factory Live Valve, GRIP2 Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Float X Factory Live Valve, 185x52.5 mm, Trunnion mount, custom tuned | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle AXS, 12-fach | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XG-1299, 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Praxis Performance Carbon, SRAM X-SYNC Eagle 36T Kettenblatt | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC (4-Kolben), 220/200mm | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,8 | 65 | |
| Reach | 457 | 441 | |
| Stack | 611 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 10 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 447 | 450 | |
| Radstand | 1215 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | NA | |
| Überstandshöhe | 733 | NA | |