| Preis | 12799 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Motor | Giant | Shimano | |
| Akku | 800 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 22,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Factory Live Valve, GRIP2 Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Float X Factory Live Valve, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle AXS, 12-fach | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XG-1299, 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Praxis Performance Carbon, SRAM X-SYNC Eagle 36T Kettenblatt | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC (4-Kolben), 220/200mm | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,8 | 65 | |
| Reach | 462 | 441 | |
| Stack | 611 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,6 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 473 | 450 | |
| Radstand | 1239 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | NA | |
| Überstandshöhe | 727 | NA | |