| Preis | 3999 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Shimano | BH | |
| Akku | 504 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Zeron 35, 150mm, Coil, 15x110 | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, 185x55mm Trunnion | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CUES LG400, 10-45T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 66 | |
| Reach | 450 | 455 | |
| Stack | 617 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 562 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 400 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 464 | |
| Radstand | 1234 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 130 | |
| Überstandshöhe | 739 | NA | |