Preis | 4399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 504 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Zeron 35, 150mm, Coil, 15x110 | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, Rebound/ Lockout / 185x50 Metric Trunnion | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Sunrace, 11-42, 10-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA CK-751, 165mm, 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 382 | 464 | |
Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
Bremsen | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 617 | 632 | |
Oberrohrlänge | 562 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
Radstand | 1234 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
Überstandshöhe | 739 | NA |