| Preis | 2399 | 2699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 504 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 23,8 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM, 100mm, Coil, 46mm offset | Suntour XCM34, 120mm, 120mm of front suspension, 29er fork, Boost 110 spacing, 34mm stanchions, coil spring with preload adjuster | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Altus | Shimano Deore M4120, 10/11-speed, Cage Length: long | |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36, 8-speed | Shimano Deore, 10-speed (11-46), All-steel cog design, Shimano HG freehub compatible, Gear range: 11-46T, weight: 360 g | |
| Kurbel | Shimano FC-E 5010 165mm | FSA CK 752 E-MTB, Number of chainrings: 1 | |
| Bandbreite | 300 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 8 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors | Shimano MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68 | |
| Reach | 418 | 430 | |
| Stack | 640 | 651 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 638 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 450 | |
| Sitzwinkel | 71,9 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 54 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 440 | |
| Radstand | 1140 | 1157 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 120 | |
| Überstandshöhe | 765 | 797 | |