Preis | 7299 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Yamaha | Shimano | |
Akku | 750 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 25 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX, 38 Factory Kashima, Air, 160 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | FOX, Float X Factory EVOL LV, Air, Trunnion | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Haibike Components, Aluminium, 36 teeth | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR 4-piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,9 | |
Reach | 451 | 450 | |
Stack | 646 | 623 | |
Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1250 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |