| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 25 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 160 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, 35 Silver, Steel spring, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox, Deluxe Select, Air, Trunnion | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM, SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | SRAM, 38 teeth | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 451 | 450 | |
| Stack | 646 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1250 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |