| Preis | 5999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 25 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 160 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, Yari RC, Air, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano, SLX M7100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Haibike Components, Aluminium, 36 teeth | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano, M6120, | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 451 | 450 | |
| Stack | 646 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1250 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |