Preis | 4999 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 27,5 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, 35 Gold RL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SRAM, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | SRAM, 38 teeth | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Tektro Orion M745 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 453 | 450 | |
Stack | 610 | 632 | |
Oberrohrlänge | 593 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1237 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |