Preis | 4799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 28 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, 35 Silver, Air, 150 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select, Air, Trunnion | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SRAM, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | SRAM, 38 teeth | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano, MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 420 | 450 | |
Stack | 628 | 632 | |
Oberrohrlänge | 573 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
Radstand | 1196 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |