| Preis | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | FAZUA | Shimano | |
| Akku | 430 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX, 36 Float Performance, Luft, Federweg= 140 mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX, Float Performance DPS EVOL, Luft, M8x25 | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano, SLX M7100, 10 - 51 Zähnezahl | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | Rotor, E-Kapic, Aluminium | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano, Deore XT M8120 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
| Reach | 452 | 450 | |
| Stack | 620 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
| Sitzwinkel | 77,3 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1227 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |