Preis | 5799 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 28 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 180 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, Domain R, Air, 180 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox, Super Deluxe Select, Air, Trunnion | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM, Eagle PG1230, 11 - 50 teeth | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | SRAM, 38 teeth | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | TRP Slate T4 Hydro Disc, 203mm Rotors | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 644 | 641 | |
Oberrohrlänge | 604 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 447 | |
Radstand | 1275 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |