Preis | 2799 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Hepha | Bosch | |
Akku | 708 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,2 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour SF19 XCM34-Boost LO DS | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano / RD-U6020 / CUES / 10-Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano, CS-LG400-10, 10-39T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | SAMCX Alloy, BCD104,36T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 409 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | Shimano BL-MT200 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 69,5 | |
Reach | 448 | 400 | |
Stack | 652 | 625 | |
Oberrohrlänge | 614 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 480 | |
Radstand | 1206 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |