| Preis | 4899 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Brose | BH | |
| Akku | 750 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR Zeron 35, 150 mm Federweg, Lockout | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox DeLuxe Select, 150 mm Federweg, DebonAir, 2 Tokens | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | FSA CK-220 | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 510 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO MT420 | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 445 | 455 | |
| Stack | 625 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 624 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 400 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 21 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1236 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 130 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |