Preis | 6699 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 22,2 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, ZEB, 160 mm Federweg | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox, Super Deluxe Select+, 150 mm Federweg | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Kurbelarmset Shimano STEPS, FC-EM600, 170 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Hayes, Dominion A4, Vierkolben | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,9 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 619 | 623 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1252 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |