| Preis | 5099 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24 | 22,04 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, 35 SILVER TK, 120 mm Federweg | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | RockShox, Deluxe Select+, 120 mm Federweg | NA | |
| Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 455 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Hayes, Dominion A4, Vierkolben | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 462 | 420 | |
| Stack | 620 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 640 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 74 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 470 | |
| Radstand | 1196 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 150 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 750 | |