| Preis | 7999 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 203 | 180 | |
| Federweg hinten | 200 | 170 | |
| Sitzposition | '- | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX Float 40 Factory, Grip 2, Air, 203 mm | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX DHX2 Factory, Coil, 225x75 mm, Trunnion | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | Shimano Saint, RD-M820, Shadow Plus, 10-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 327 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
| Bremsen | Magura MT5 eSTOP, 4-piston, Hydraulic disc brake | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | NA | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64 | |
| Reach | 455 | 450 | |
| Stack | 620 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
| Radstand | 1260 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |