| Preis | 4899 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR Durolux36 Boost RC-PCS, Air, 180 mm, tapered | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Triair 3CR, Air, 225x70 mm, Trunnion | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-42 T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 382 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64 | |
| Reach | 455 | 450 | |
| Stack | 618 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 609 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
| Radstand | 1232 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |