Preis | 7599 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 180 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Float 38 Factory, Grip 2, Air, 180 mm, tapered | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX Float X2 Factory, Air, 225x67.5 mm, Trunnion | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2, RD-M8050, 11-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano CS-M8000, 11-46 T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | E-Thirteen | |
Bandbreite | 418 | 510 | |
Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
Bremsen | Shimano BR-M8120, 4-piston, Hydraulic disc brake | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 618 | 641 | |
Oberrohrlänge | 609 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
Radstand | 1232 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |