Preis | 12999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 825 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX Lyrik Ultimate (29") Boost, 150 mm, DebonAir / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ RT, DebonAir / Open-Threshold (210x55 mm) | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2 M8150 (direct mount) | SRAM XX AXS | |
Kassette | SHIMANO XTR CS-M9100-12 (10-51T) | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | SHIMANO EM900 Hollowtech / CRE80-12-B (36T) - length 165 mm | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR M9120 Hydraulic Disc | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 469 | 441 | |
Stack | 614 | 635 | |
Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 22,5 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1259 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 105 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |