Preis | 2999 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Panasonic | Bosch | |
Akku | 725 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCM 32 DS (29") Boost, 120 mm, coil spring / 15 mm thru axle | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | SHIMANO CS-HG400-9 (11-36T) | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 69,5 | |
Reach | 440 | 400 | |
Stack | 639 | 625 | |
Oberrohrlänge | 623 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 48 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 480 | |
Radstand | 1185 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |