| Preis | 3999 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Panasonic | Bosch | |
| Akku | 725 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX 35 GOLD RL (29) Boost, 120 mm, DebonAir / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount) | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T) | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | SAMOX (34T) - length 170 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO MT420 Hydraulic Disc | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
| Reach | 440 | 430 | |
| Stack | 639 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 623 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 48 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 435 | |
| Radstand | 1185 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |