Preis | 5999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 504 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 23,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm Tapered 110 Spacing | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select + Trunnion | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Microshift Advent X | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Microshift Advent X 11-48t 10spd | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano E8000, 34t | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 436 | 510 | |
Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64,9 | |
Reach | 442 | 450 | |
Stack | 625 | 623 | |
Oberrohrlänge | 609 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
Radstand | 1225 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | 767 | 814 |