| Preis | 6099 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 26,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 130 | 160 | |
| Federweg hinten | 125 | 155 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance 230x57.5 | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 64,9 | |
| Reach | 410 | 450 | |
| Stack | 621 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 419 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 476 | 450 | |
| Radstand | 1190 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 801 | 814 | |